<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بحران</JournalTitle>
				<Issn>2345-3915</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Extent of Flooding by Applying the Otsu Automatic Thresholding Method to SAR Images (Case Study: Flood of Farvardin 1403 in Sistan and Baluchestan Province)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی گستره سیلاب با اعمال روش آستانه‌گذاری خودکار اوتسو بر روی تصاویر سار (مطالعه موردی: سیلاب فروردین‌ماه 1403 استان سیستان و بلوچستان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>15</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728656</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>دالوند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-7347-975X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید ابولفضل</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-0082-7768</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پیمان</FirstName>
					<LastName>طهماسبی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-1316-2260</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امید</FirstName>
					<LastName>بهمنی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9627-4919</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Floods are among the most significant natural hazards, which-depending on the intensity of rainfall and other contributing factors-can cause extensive damage to urban and rural areas. These damages may include the destruction of infrastructure, harm to homes and agricultural lands, and even loss of human life. Therefore, producing flood extent maps provides valuable information for preparedness, crisis management, communication, rapid response, and risk reduction during disasters. One of the modern and effective methods for studying floods is the use of Synthetic Aperture Radar (SAR) data. These data allow for detailed analysis of flood events and accurate delineation of their extent, which can help improve future planning and support better decision-making. In this study, flood-affected areas in Sistan and Baluchestan Province during April 2024 (Farvardin 1403 in the Iranian calendar) were identified. For this purpose, the Otsu automatic thresholding method was applied to Sentinel-1 SAR images using the Google Earth Engine (GEE) web platform. The results were validated using cumulative rainfall data over a 6-day period (April 14–19, 2024), obtained from rain gauge stations. This evaluation indicated that the model performed with acceptable accuracy (R² = 0.92, RMSE = 0.06). The findings showed that the counties of Zarabad, Nikshahr, Konarak, Chabahar, Dashtiari, Sarbaz, Mehrestan, Sib, Saravan, Golshan, Khash, Mirjaveh, Iranshahr, and Zahedan were affected by the flood during this period. Additionally, salt lakes in Delgan, Bampur, and the western part of Zahedan were revived. These results can serve as a basis for improved future planning and reducing flood-related damages. They can also assist decision-makers in crisis management and disaster prevention efforts.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;سیلاب‌ها از مهم‌ترین مخاطراتی هستند که بسته به شدت بارندگی‌ها و سایر عوامل مؤثر سبب وارد آمدن خسارات زیادی به نواحی شهری و روستایی می‌شوند. این خسارات می‌تواند شامل تخریب زیرساخت‌ها، آسیب به منازل و زمین‌های کشاورزی و حتی از دست رفتن جان انسان‌ها باشد. به همین دلیل، تهیه نقشه‌های گسترش سیلاب اطلاعات ارزشمندی را در زمینه‌های آمادگی، مدیریت بحران، ارتباطات، واکنش سریع و کاهش خطرات ناشی از سیلاب در زمان وقوع فاجعه فراهم می‌کند. یکی از روش‌های نوین و مؤثر در مطالعه سیلاب، استفاده از داده‌های راداری سار است. این داده‌ها امکان بررسی دقیق جزئیات سیلاب‌ها و تعیین محدوده گسترش آن‌ها را فراهم می‌کنند که می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی‌های آتی و اتخاذ تصمیمات بهتر کمک کند. در این تحقیق، مناطق تحت تأثیر سیلاب استان سیستان و بلوچستان در فروردین‌ماه 1403 شناسایی شدند. برای این منظور، از روش آستانه‌گذاری خودکار اوتسو بر روی تصاویر سنتینل-1 سار در سامانه تحت وب GEE استفاده شد. نتایج حاصله با استفاده از بارش تجمعی در بازه زمانی 6 روزه (26 تا 31 فروردین‌ماه 1403) که از آمار ایستگاه‌های باران‌سنجی به‌دست‌آمده بود، ارزیابی دقت شد. این ارزیابی نشان داد که مدل دارای دقت قابل قبولی (R2=0.92 و RMSE=0.06) ارائه داده است. یافته‌ها حاکی از این بودند که شهرستان‌های زرآباد، نیک‌شهر، کنارک، چابهار، دشتیاری، سرباز، مهرستان، سیب، سراوان، گلشن، خاش، میرجاوه، ایرانشهر و زاهدان در این بازه زمانی تحت گستره سیلاب قرار گرفتند. علاوه بر این دریاچه‌های نمک در شهرستان‌های دلگان، بمپور و قسمت غربی زاهدان نیز احیا شدند. این نتایج می‌توانند به‌عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی بهتر در آینده و کاهش آسیب‌های ناشی از سیلاب‌ها استفاده شوند و همچنین به تصمیم‌گیرندگان در زمینه مدیریت بحران و پیش‌گیری از فاجعه‌های مشابه یاری رسانند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گستره سیلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آستانه‌گذاری خودکار اوتسو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصاویر SAR</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان سیستان و بلوچستان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joem.ir/article_728656_cf167d54c6fa189f006890dc95a8d80c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بحران</JournalTitle>
				<Issn>2345-3915</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Formulation of a Strategic Policy-Making Model for Electrical Energy Infrastructure to Manage Energy Crises in the Islamic Republic of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تدوین مدل راهبردی سیاست‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی الکتریکی به‌منظور مدیریت بحران انرژی در کشور جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>16</FirstPage>
			<LastPage>41</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">728669</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد حسن</FirstName>
					<LastName>عطائی کچوئی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترا، پژوهشگر، مجتمع دانشگاهی مهندسی و پدافند غیرعامل، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3682-0786</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>فرحی</LastName>
<Affiliation>استادیار، مجتمع دانشگاهی مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-9681-1267</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>ساسانی قمصری</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده دفاع، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-4868-9218</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رمضانی آرانی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگر، پژوهشکده امنیت، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-9494-8322</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to identify and prioritize the variables influencing the formulation of a strategic policy-making model for electrical energy infrastructure in the Islamic Republic of Iran, utilizing the fuzzy TOPSIS multi-criteria decision-making method with a triangular fuzzy approach. The research adopted a descriptive-exploratory design with a mixed-methods (qualitative-quantitative) approach. Data were collected through library studies, analysis of upstream policy documents, interviews with energy and infrastructure experts, and semi-structured questionnaires. The findings resulted in the identification of 138 sub-components, 35 components, and 5 dimensions, categorized within a strategic policy-making model for Iran’s electrical energy infrastructure. The fuzzy TOPSIS ranking revealed that sub-components related to environmental sustainability, technology, and climatic resources were among the highest priorities. Key sub-components included &quot;compliance with climatic resources,&quot; &quot;facilitation of advanced technology transfer,&quot; &quot;carbon emission reduction,&quot; and &quot;optimal use of renewable energy resources.&quot; Additionally, components such as &quot;international collaborations,&quot; &quot;strategic management,&quot; &quot;diversification of energy resource portfolios,&quot; and &quot;ensuring energy sustainability&quot; were ranked as high priorities. The novelty of this research lies in its comprehensive, multi-dimensional model, encompassing structural, procedural, contextual, behavioral, and directional dimensions. This model serves as an operational framework for decision-makers and energy planners in Iran to manage energy crises and enhance the resilience of critical energy infrastructure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;در این پژوهش، متغیرهای مؤثر در تدوین مدل راهبردی سیاست‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی الکتریکی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی TOPSIS با رویکرد فازی مثلثی رتبه‌بندی و استخراج شدند. این تحقیق از نوع توصیفی-اکتشافی و با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شد. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل اسناد بالادستی، مصاحبه با خبرگان حوزه انرژی و زیرساخت‌ها و با استفاده از پرسشنامه نیمه‌باز ساختاریافته گردآوری شدند. یافته‌های پژوهش منجر به استخراج 138 زیرمولفه، 35 مؤلفه و 5 بعد شدند که در قالب مدل راهبردی سیاست‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی الکتریکی جمهوری اسلامی ایران دسته‌بندی شدند. نتایج رتبه‌بندی بر اساس روش TOPSIS فازی نشان داد که زیرمولفه‌های مرتبط با محیط‌زیست، فناوری و منابع اقلیمی در رتبه‌های بالا قرار دارند. ازجمله زیرمولفه‌های برتر می‌توان به «رعایت منابع اقلیمی»، «امکان انتقال فناوری‌های نوین»، «کاهش تولید کربن» و «استفاده بهینه از منابع انرژی تجدید پذیر» اشاره کرد. همچنین مؤلفه‌هایی مانند «تعاملات بین‌المللی»، «مدیریت راهبردی»، «تنوع در سبد منابع انرژی» و «تضمین پایداری انرژی الکتریکی» از اولویت بالایی برخوردار بودند. نوآوری این تحقیق در ارائه یک مدل جامع و چندبعدی برای سیاست‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی الکتریکی است که علاوه بر ابعاد ساختاری و فرایندی، ابعاد زمینه‌ای، رفتاری و جهت‌گیری را نیز در برمی‌گیرد. این مدل می‌تواند به‌عنوان چارچوبی عملیاتی برای تصمیم‌گیرندگان و برنامه‌ریزان انرژی در جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مدیریت بحران انرژی و تقویت مقاومت زیرساخت‌های حیاتی کشور مورداستفاده قرار گیرد.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاست‌گذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرساخت‌های حیاتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی الکتریکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاپسیس فازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ج.ا.ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joem.ir/article_728669_bc08f006f364184a9bffa187b46aa12b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بحران</JournalTitle>
				<Issn>2345-3915</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Internet of Things: a Novel Tool in Combating Climate Hazards</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اینترنت اشیا؛ ابزاری نوین در مقابله با مخاطرات اقلیمی</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729261</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مدیریت بحران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8515-5671</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Climate hazards pose a serious threat to global communities and ecosystems, exerting extensive impacts on the environment and natural resources. In this context, the Internet of Things (IoT) plays a significant role as an emerging technology in monitoring, analyzing, and managing these risks. This research has been conducted with the objective of investigating the role of IoT in mitigating climate hazards. The study is designed as an applied, descriptive research with a qualitative approach. To enhance validity and reliability, data triangulation methods were employed. Furthermore, to determine content validity, Lawshe&#039;s method was utilized with a sample of 12 experts and faculty members in the fields of information technology, climate, and environmental sciences. The calculated Content Validity Ratio (CVR) was 0.83, indicating very good and acceptable content validity for the data collection instrument in this research. Data collection and analysis were carried out through content analysis using the MAXQDA software, resulting in the extraction of 6 axial codes. The findings indicate that IoT, by leveraging smart sensors and network-connected systems, enables real-time data collection and plays an effective role in analyzing climate patterns, optimizing energy consumption, reducing air pollution, monitoring ecosystems, managing water resources, tracking climate changes, and providing early warnings. Early warning systems and water resource management received the highest number of open codes, highlighting the importance of IoT in these areas. Additionally, it was found that integrating IoT with emerging technologies such as artificial intelligence can enhance the accuracy of climate analyses and predictions, thereby contributing to the development of sustainable solutions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مخاطرات اقلیمی تهدیدی جدی برای جوامع و اکوسیستم‌های جهانی هستند و اثرات گسترده‌ای بر محیط‌زیست و منابع طبیعی دارند. در این میان، اینترنت اشیاء به‌عنوان یک فناوری نوین، نقش مهمی در پایش، تحلیل و مدیریت این مخاطرات ایفا می‌کند. این پژوهش با هدف بررسی نقش اینترنت اشیاء در مقابله با مخاطرات اقلیمی، انجام‌شده است. این تحقیق به‌صورت کاربردی و توصیفی و با رویکرد کیفی طراحی‌شده و برای افزایش روایی و پایایی، از روش مثلث‌سازی داده‌ها و همچنین برای تعیین روایی محتوایی از روش لاوشه با نمونه 12 نفری از اساتید و متخصصان در حوزه‌های فناوری اطلاعات، اقلیم و محیط‌زیست بهره گرفته‌شده و مقدار آن 83/0 برآورد شد؛ که نشان‌دهنده روایی بسیار خوب و قابل‌قبول محتوای ابزار گردآوری داده در پژوهش حاضر است. گردآوری و تحلیل داده‌ها از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از ابزار نرم‌افزار MAXQDA صورت گرفته است که در آن ۶ کد محوری استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد که اینترنت اشیاء با بهره‌گیری از حسگرهای هوشمند و سیستم‌های متصل به شبکه، امکان جمع‌آوری داده‌های بلادرنگ را فراهم ساخته و در تحلیل الگوهای اقلیمی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا، پایش اکوسیستم‌ها، مدیریت منابع آب، پایش تغییرات اقلیمی و ارائه هشدارهای زودهنگام نقش مؤثری ایفا می‌کند. هشدارهای زودهنگام و مدیریت منابع آب بیشترین کدهای باز را به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهنده اهمیت اینترنت اشیاء در این حوزه‌ها است. همچنین، مشخص شد که ادغام اینترنت اشیاء با فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی می‌تواند دقت تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های اقلیمی را بهبود بخشیده و به توسعه راهکارهای پایدار کمک کند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترنت اشیاء</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مخاطرات اقلیمی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joem.ir/article_729261_cbcdc0f5ff532b1770bfb8b169654930.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بحران</JournalTitle>
				<Issn>2345-3915</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Energy Flow Modeling and Risk Assessment in the Energy Chain: Analysis of Operational Uncertainties and Prioritization of Energy Security Measures Based on Organizational Preferences</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی جریان انرژی و ارزیابی ریسک در زنجیره انرژی بر اساس ترجیحات سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729861</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>پروانه</LastName>
<Affiliation>گروه سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ‌ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1377-3763</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریور</FirstName>
					<LastName>فاضلپور</LastName>
<Affiliation>گروه سیستم‌های انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ‌ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0001-5284-0541</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>خوشگرد</LastName>
<Affiliation>گروه شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ‌ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0618-415X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Energy security is one of the key concepts in the sustainable development of organizations, emphasizing continuous access to energy carriers at a reasonable cost. In recent years, the increasing risks associated with disruptions in energy supply have underscored the importance of comprehensive approaches to energy security management. In this study, a framework for modeling energy flow and risk assessment in the organizational energy chain is presented, utilizing global standards such as ISO 31000 and ISO 50000. Using statistical methods and uncertainty analysis, risks related to energy access were identified and quantified in both the short term (crisis scenario) and long term (general equilibrium scenarios). Subsequently, by employing event concurrency matrices and recovery maturity analysis, the &quot;security risk&quot; index was introduced, enabling the prioritization of executive measures to enhance organizational energy security. One of the innovations of this research is the introduction of the &quot;security risk&quot; index, which provides a quantitative representation of energy security by considering the probability of risk occurrence, the severity of its impact, and the organization&#039;s recovery time from crises. The results indicate that combining risk management strategies with energy resource optimization can significantly enhance organizational resilience against energy crises. Ultimately, this study offers an operational framework for organizations to systematically prioritize and implement continuous improvement measures in energy security.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;امنیت انرژی ازجمله مفاهیم کلیدی در توسعه پایدار سازمان‌ها محسوب می‌شود که بر دسترسی مداوم به حامل‌های انرژی با قیمت معقول تأکید دارد. در سال‌های اخیر، افزایش ریسک‌های مرتبط با اختلال در تأمین انرژی، اهمیت رویکردهای جامع در مدیریت امنیت انرژی را دوچندان کرده است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از استانداردهای جهانی مانند ISO 31000 و ISO 50000 چارچوبی برای مدل‌سازی جریان انرژی و ارزیابی ریسک در زنجیره انرژی سازمان‌ها ارائه‌شده است. در این مدل، با استفاده از روش‌های آماری و تحلیل عدم قطعیت، ریسک‌های مرتبط با دسترسی به انرژی در کوتاه‌مدت (سناریو بحران) و بلندمدت (سناریوهای تعادل عمومی) شناسایی و کمّی‌سازی شد. سپس، با بهره‌گیری از ماتریس‌های هم‌زمانی رخدادها و بلوغ بازیابی، شاخص ریسک امنیت انرژی معرفی شده و امکان اولویت‌بندی اقدامات اجرایی به منظور بهبود امنیت انرژی سازمان فراهم شد. یکی از نوآوری‌های این پژوهش، ارائه شاخص «ریسک امنیت» است که با در نظر گرفتن احتمال وقوع ریسک‌ها، شدت اثر آنها و زمان بازیابی سازمان از بحران، تصویری کمی از وضعیت امنیت انرژی ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که ترکیب روش‌های مدیریت ریسک و بهینه‌سازی تخصیص منابع انرژی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تاب‌آوری سازمان‌ها در برابر بحران‌های انرژی ایفا کند. درنهایت، این پژوهش چارچوبی عملیاتی برای سازمان‌ها فراهم می‌کند تا با رویکردی نظام‌مند، اقدامات بهبود مستمر در حوزه امنیت انرژی را اولویت‌بندی و اجرا نمایند.&lt;/strong&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی منابع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تاب‌آوری سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.joem.ir/article_729861_94aecbd76c03c7880ecbefaddc7c6234.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه صنعتی مالک اشتر</PublisherName>
				<JournalTitle>مدیریت بحران</JournalTitle>
				<Issn>2345-3915</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Artificial Intelligence in Strategic Control: Insights from a Systematic Review</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش هوش مصنوعی در کنترل استراتژیک: بینش‌هایی از یک مرور سیستماتیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>105</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">729866</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>پورصادق</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع، تهران، ‌ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9962-1645</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مونا</FirstName>
					<LastName>عبدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای مدیریت راهبردی، دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر، تهران، ‌ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7120-8410</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the past, strategic control was regarded as a human-centered activity, heavily reliant on human judgment, experience, and intelligence. However, with the emergence of artificial intelligence-particularly in areas such as machine learning, predictive analytics, and natural language processing-we are witnessing a shift in strategic control practices towards automated and algorithm-driven systems. This paper systematically reviews articles published in the last four years concerning the role of artificial intelligence in strategic control. A search and retrieval of studies from six reputable databases identified 1,050 articles, which were screened based on exclusion criteria. Ultimately, 130 articles were selected for the review, of which 47 were relevant to the literature on the role of artificial intelligence in strategic control. The findings indicate that artificial intelligence significantly enhances decision-making processes by providing data-driven insights, predictive modeling, and scenario planning. Furthermore, AI automates routine tasks such as performance monitoring and reporting, freeing human resources for more complex strategic functions. The challenges of integrating AI into strategic control include the need for high-quality data, technical expertise, and the development of new organizational structures to accommodate AI-driven processes. Additionally, ethical concerns such as bias in AI algorithms and the lack of transparency and accountability in AI decision-making must be addressed. This paper emphasizes the importance of developing robust data management systems, reskilling employees, and implementing ethical frameworks to ensure that AI complements rather than replaces human intelligence. Consequently, AI has the potential to transform the field of strategic control by enhancing decision-making, automating key processes, and providing predictive insights.</Abstract>
